Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Touët-de-l'Escarène.
Retour à la liste des villes du 06
Résultats du premier Tour à Touët-de-l'Escarène
Résultats du second Tour à Touët-de-l'Escarène
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Alpes-Maritimes |
Canton : | Contes |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Touët-de-l'Escarène
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | M. CARDON Alain et Mme TASSO Marie-Dominique | Binôme Rassemblement National | 24 | 22,86 % |
2 | Mme DUQUESNE Céline et M. OLHARAN Sébastien | Binôme Union à droite | 15 | 14,29 % |
3 | Mme TOMASINI Valérie et M. TUJAGUE Francis | Binôme du Parti communiste français | 66 | 62,86 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 228 | |
Nombre d'Abstentions | 118 | 51,75 % |
Nombres de Votants | 110 | 48,25 % |
Nombres de Blancs | 3 | 2,73 % |
Nombres de Nuls | 2 | 1,82 % |
Nombres d'Exprimés | 105 | 95,45 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :