Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Lucéram.
Retour à la liste des villes du 06
Résultats du premier Tour à Lucéram
Résultats du second Tour à Lucéram
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Alpes-Maritimes |
Canton : | Contes |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Lucéram
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | M. CARDON Alain et Mme TASSO Marie-Dominique | Binôme Rassemblement National | 118 | 30,89 % |
2 | Mme DUQUESNE Céline et M. OLHARAN Sébastien | Binôme Union à droite | 113 | 29,58 % |
3 | Mme TOMASINI Valérie et M. TUJAGUE Francis | Binôme du Parti communiste français | 151 | 39,53 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 992 | |
Nombre d'Abstentions | 599 | 60,38 % |
Nombres de Votants | 393 | 39,62 % |
Nombres de Blancs | 9 | 2,29 % |
Nombres de Nuls | 2 | 0,51 % |
Nombres d'Exprimés | 382 | 97,20 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :